赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-05-03 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-06-24 | 大阪樱花 | 4 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-09-08 | 横滨水手 | 1 : 3 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 札幌冈萨多 | 1 : 6 | 横滨水手 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-09-01 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-13 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | 大阪樱花 | 0 : 4 | 横滨水手 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 天籁枚方 | 3 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 京都不死鸟 | 5 : 3 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪樱花胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 15 | 39 | 34 | 5 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 湘南丽海 | 札幌冈萨多 | 6天 |
日职联 | 2024-11-30 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 27天 |
日职联 | 2024-12-08 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 大阪樱花 | 福冈黄蜂 | 6天 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 27天 |
日职联 | 2024-12-08 | FC东京 | 大阪樱花 | 35天 |