赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 国米 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-08-31 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 国米 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-08-18 | 国米 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 国米 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-31 | 乌迪内斯 | 2 : 3 | 威尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 威尼斯 | 2 : 2 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 威尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 2 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 热那亚 | 0 : 2 | 威尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 威尼斯 | 0 : 4 | AC米兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-08-19 | 威尼斯 | 1 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意杯 | 2024-08-12 | 威尼斯 | 1 : 3 | 布雷西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 威尼斯 | 2 : 1 | 兹沃勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 3天 |
意甲 | 2024-11-11 | 国米 | 那不勒斯 | 7天 |
意甲 | 2024-11-23 | 维罗纳 | 国米 | 20天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 23天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 28天 |
意杯 | 2024-12-05 | 国米 | 乌迪内斯 | 31天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 37天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 43天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 威尼斯 | 帕尔马 | 6天 |
意甲 | 2024-11-26 | 威尼斯 | 莱切 | 22天 |
意甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚 | 威尼斯 | 27天 |
意甲 | 2024-12-09 | 威尼斯 | 科莫 | 35天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 41天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 49天 |
意甲 | 2024-12-29 | 那不勒斯 | 威尼斯 | 56天 |
意甲 | 2025-01-04 | 威尼斯 | 恩波利 | 62天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 70天 |
意甲 | 2025-01-19 | 帕尔马 | 威尼斯 | 77天 |